HARGA VOUCHER GAMES ONLINE
games : Cabal
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| CAB10 | 1.000 GOLD | 9.620 |
| CAB30 | 3.000 GOLD | 28.520 |
| CAB50 | 5.000 GOLD | 47.520 |
| CAB100 | 10.000 GOLD | 95.020 |
GEMSCOLL
game : Point Black, Free Style, On Air, Yulgang, Atlantika, Mako, Lost Saga, Treasure Hunter
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| GAME10 | 1.000 CASH POINT | 9.620 |
| GAME20 | 2.000 CASH POINT | 19.020 |
| GAME30 | 3.000 CASH POINT | 28.520 |
| GAME50 | 5.000 CASH POINT | 47.520 |
| GAME100 | 10.000 CASH POINT | 95.020 |
MEGAXUS
game : Ayo Dance, Line Age 2, War Rock, Grand Chase
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| MEGA10 | 10.000 MI CASH | 9.620 |
| MEGA20 | 21.000 MI CASH | 19.520 |
| MEGA50 | 55.000 MI CASH | 47.520 |
| MEGA100 | 110.000 MI CASH | 95.020 |
LYTO
game : Granado Espada, Requiem, Luna, Rohan, Perfect Wold, RF, Seal, Ragnarok, Avalon, Cross Fire, Crazy Kart, Idol Street, Get Amped-X
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| LYTO10 | 2.500 KOIN | 10.020 |
| LYTO20 | 5.500 KOIN | 19.920 |
| LYTO35 | 10.000 KOIN | 34.720 |
| LYTO65 | 20.000 KOIN | 64.520 |
| LYTO175 | 57.000 KOIN | 173.020 |
ONELIFE
game : Fast Black
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ONE10 | 40 POINT | 9.620 |
| ONE25 | 100 POINT | 23.770 |
| ONE50 | 200 POINT | 47.520 |
| ONE100 | 400 POINT | 95.020 |
PLAYON
game : Rift City
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLAY10 | 26.000 | 9.620 |
| PLAY30 | 78.000 | 28.520 |
| PLAY50 | 130.000 | 47.520 |
| PLAY100 | 260.000 | 95.020 |
ROSE
game : Rose Online
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ROSE10 | 2.500 KOIN | 9.620 |
| ROSE30 | 8.000 KOIN | 28.520 |
| ROSE50 | 15.000 KOIN | 47.520 |
| ROSE100 | 30.000 KOIN | 95.020 |
TBOT
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TBOT10 | 1.000 O-CASH | 9.620 |
| TBOT30 | 3.000 O-CASH | 27.820 |
| TBOT50 | 5.000 O-CASH | 46.020 |
| TBOT100 | 10.000 O-CASH | 91.520 |
WAVEGAME
game : Angel Love, Emil Chromcle, The Kingdoms
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| WAVE10 | 40 COIN | 9.620 |
| WAVE20 | 82 COIN | 19.720 |
| WAVE50 | 210 COIN | 47.520 |
| WAVE100 | 435 COIN | 95.020 |
ZYNGA
game : FrontierVille, FarmVille, MafiaWars, CafeWorld, ZyngaPoker, CityVille, TreasureIsle, PetVille, FishVille
game : FrontierVille, FarmVille, MafiaWars, CafeWorld, ZyngaPoker, CityVille, TreasureIsle, PetVille, FishVille
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ZYN20 | 20.000 | 20.020 |
| ZYN50 | 50.000 | 45.020 |
| ZYN100 | 100.000 | 85.020 |
IAH
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| IAH10 | 10.000 iCredits | 10.120 |
| IAH20 | 20.000 iCredits | 19.820 |
| IAH50 | 50.000 iCredits | 49.020 |
| IAH100 | 100.000 iCredits | 98.020 |
MOL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| MOL10 | 200 Points | 19.720 |
| MOL50 | 500 Points | 49.020 |
| MOL100 | 1000 Points | 98.020 |
| MOL200 | 2000 Points | 195.020 |
ORANGE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ORG10 | 1.000 O-Cash | 9.620 |
| ORG30 | 3.000 O-Cash | 28.520 |
| ORG50 | 5.000 O-Cash | 47.520 |
| ORG100 | 10.000 O-Cash | 95.020 |
TERRACORD
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TER10 | 1.000 Terra | 9.620 |
| TER20 | 2.000 Terra | 19.020 |
| TER50 | 5.000 Terra | 47.520 |
| TER100 | 10.000 Terra | 95.020 |
CARA TRANSAKSI
KODE.NO TUJUAN.PIN
Contoh : GEM10.085782049155.1234
( transaksi VOUCHER GEMSCOOL 10 KeNOMOR 085782049155 )
Ket : NoTujuan boleh di isi nomor anda atau nomor HP pembeli
Contoh : GEM10.085782049155.1234
( transaksi VOUCHER GEMSCOOL 10 KeNOMOR 085782049155 )
Ket : NoTujuan boleh di isi nomor anda atau nomor HP pembeli
CEK HARGA VOUCHER
H.KODEVOUCHER.PIN
Contoh : H.CAB.1234
( contoh cek harga untuk VOUCHER GAMESCABAL )
Contoh : H.CAB.1234
( contoh cek harga untuk VOUCHER GAMESCABAL )



















